Mã hàng | Bánh xe | Ổ Bi | Mặt đế (mm) | Khoảng cách tâm lỗ (mm) | Đường kính bánh xe (mm) | Độ dày bánh xe (mm) | Chiều cao (mm) | Tải trọng (Kg) |
308/322-080-Fixed | RUBBER | ROLLER | 102*84 | 80*60 | 80 | 30 | 112 | 60 |
308/322-100-Fixed | RUBBER | ROLLER | 102*84 | 80*60 | 100 | 30 | 128 | 75 |
308/322-125-Fixed | RUBBER | ROLLER | 102*84 | 80*60 | 125 | 37.5 | 152 | 120 |
308/322-160-Fixed | RUBBER | ROLLER | 135*105 | 105*77.5 | 160 | 40 | 193 | 140 |
308/322-200-Fixed | RUBBER | ROLLER | 135*105 | 105*77.5 | 200 | 50 | 232 | 200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.