Chủng loại | Bánh xe | Ổ Bi | Mặt đế (mm) | Khoảng cách tâm lỗ (mm) | Đường kính bánh xe (mm) | Độ dày bánh xe (mm) | Chiều cao (mm) | Tải trọng (Kg) |
350-080-Fixed | PP | BALL | 102*84 | 80*60 | 80 | 30 | 112 | 90 |
350-100-Fixed | PP | BALL | 102*84 | 80*60 | 100 | 34 | 128 | 110 |
350-125-Fixed | PP | BALL | 102*84 | 80*60 | 125 | 37.5 | 152 | 150 |
350-150-Fixed | PP | BALL | 102*84 | 105*77.5 | 150 | 40 | 193 | 180 |
350-200-Fixed | PP | BALL | 102*84 | 105*77.5 | 200 | 48 | 232 | 250 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.